उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
RanCheng
प्रमाणन:
CE, ISO 9001:2000
मॉडल संख्या:
आरसीक्यू-10डब्ल्यू
नाम | हाइड्रोलिक पाइलिंग रिग |
---|---|
मॉडल | RCQ-10W |
पाइलिंग छेद की गहराई | 10 मीटर |
यात्रा गति | 40 किमी/घंटा |
RCQ-10W एक छोटा हाइड्रोलिक व्हील पाइल फाउंडेशन ड्रिलिंग रिग है जिसकी ड्रिलिंग गहराई 11 मीटर है। विभिन्न विशिष्टताओं के ड्रिलिंग टूल से लैस, यह 100-800 मिमी तक के पाइल होल व्यास प्राप्त कर सकता है। यह ड्रिलिंग रिग उच्च दक्षता प्रदान करता है और निर्माण स्थलों के बीच जल्दी से ले जाया जा सकता है, जिससे यह लचीला, सुविधाजनक और कुशल हो जाता है। यह विशेष रूप से राष्ट्रीय हाई-स्पीड रेलवे निर्माण परियोजनाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है।
वाहन पैरामीटर | |||
---|---|---|---|
आयाम | मिमी | 7300×2100×2850 | |
न्यूनतम अंतर | मिमी | 230 | |
पहिया ट्रैक | मिमी | सामने 1860, पीछे 1920 | |
व्हीलबेस | मिमी | 2650 | |
ऊर्ध्वाधर ऊंचाई | मिमी | 7500 | |
टेलीस्कोपिक प्रक्षेपवक्र | मिमी | 800 | |
कुल वजन | किलोग्राम | 6500 | |
टायर का आकार | - | सामने 700-16, पीछे 750-16 | |
यात्रा गति | किमी/घंटा | 40 | |
ग्रेडबिलिटी | ° | 25 | |
डीजल इंजन | |||
मॉडल | - | क्वांचई 485 | |
पावर | किलोवाट | 34 | |
रोटरी गति | आर/मिनट | 2200 | |
जनरेटर सेट | |||
पावर | किलोवाट | 40-50 | |
हाइड्रोलिक सिस्टम | |||
कीलक दबाव | एमपीए | 16-20 | |
आउट्रिगर दबाव | एमपीए | 16-20 | |
अधिकतम दबाव | एमपीए | 20 | |
मुख्य पंप प्रवाह | एल/मिनट | 32 | |
कार्य क्षेत्र | |||
पाइलिंग छेद का व्यास | मिमी | 100-800 | |
पाइलिंग छेद की गहराई | मी | 6-10 | |
ड्रिल पाइप गति | आर/मिनट | 40-65 | |
ड्रिल पुल बल | केएन | 100 | |
घूर्णन कोण | ° | 360 |
यह पाइलिंग रिग विभिन्न मिट्टी की स्थितियों के लिए उपयुक्त है जिसमें मिट्टी, भराव, गाद, गाद रेत परत और कंकड़ और बजरी युक्त कुछ परतें शामिल हैं। इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है:
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें