उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
RanCheng
प्रमाणन:
CE, ISO 9001:2000
मॉडल संख्या:
आरसीक्यू-10डब्ल्यू
नाम | हाइड्रोलिक पेलिंग रिग |
---|---|
मॉडल | आरसीक्यू-10डब्ल्यू |
ढेर के छेद की गहराई | 10 मीटर |
यात्रा गति | 40 किमी/घंटा |
आरसीक्यू-10डब्ल्यू 11 मीटर की ड्रिलिंग गहराई के साथ एक छोटा हाइड्रोलिक पहिया वाला पिल फाउंडेशन ड्रिलिंग रिग है।रिग विभिन्न प्रकार के ड्रिलिंग टूल्स से लैस है और 100 से 800 मिमी के व्यास के ढेर छेद ड्रिल कर सकता हैइस रिग में उच्च उत्पादन दक्षता है और इसे निर्माण स्थलों के बीच जल्दी से ले जाया जा सकता है। यह लचीला, सुविधाजनक और कुशल है।यह देश भर में हाई स्पीड रेलवे निर्माण परियोजनाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है।.
वाहन पैरामीटर | |||
---|---|---|---|
आयाम | मिमी | 7300×2100×2850 | |
न्यूनतम अंतर | मिमी | 230 | |
व्हील ट्रैक | मिमी | 1860, 1920 के दशक में | |
व्हीलबेस | मिमी | 2650 | |
ऊर्ध्वाधर ऊंचाई | मिमी | 7500 | |
दूरबीन प्रक्षेपवक्र | मिमी | 800 | |
कुल वजन | किलो | 6500 | |
टायर का आकार | - | सामने 700-16, पीछे 750-16 | |
यात्रा गति | किमी/घंटा | 40 | |
ग्रेडेबिलिटी | ° | 25 | |
डीजल इंजन | |||
मॉडल | - | क्वानचाई 485 | |
शक्ति | क्वि | 34 | |
घूर्णन गति | r/min | 2200 | |
जनरेटर सेट | |||
शक्ति | क्वि | 40-50 | |
हाइड्रोलिक प्रणाली | |||
घोंसला दबाव | एमपीए | 16-20 | |
आउटरिगर दबाव | एमपीए | 16-20 | |
अधिकतम दबाव | एमपीए | 20 | |
मुख्य पंप प्रवाह | l/मिनट | 32 | |
कार्यक्षेत्र | |||
ढेर के छेद का व्यास | मिमी | 100-800 | |
ढेर के छेद की गहराई | m | 6 से 10 | |
ड्रिल पाइप की गति | r/min | 40 से 65 | |
ड्रिल खींचने का बल | KN | 100 | |
घूर्णन कोण | ° | 360 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें