उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
RanCheng
प्रमाणन:
CE, ISO 9001:2000
मॉडल संख्या:
RCJ200W
| तकनीकी पैरामीटर | आरसीजे130डब्ल्यू | आरसीजे150डब्ल्यू | आरसीजे200डब्ल्यू |
|---|---|---|---|
| ड्रिलिंग गहराई (एम) | 130 | 200 | 200 |
| खुले छेद का व्यास (मिमी) | 220 | 220 | 325 |
| अंत छेद व्यास (मिमी) | 75 | 75 | 75 |
| ड्रिल रॉड व्यास (मिमी) | 42-60 | 42-60 | 42-60 |
| ड्रिल कोण | 90-75 | 90-75 | 90-75 |
| मिलान शक्ति (किलोवाट) | 13.2 | 13.2 | 14.7 |
| आयाम (m) | 2.4*0.8*1.4 | 2.4*0.8*1.3 | 2.7*0.9*1.5 |
| धुरी गति (r/min) | 142/285/570 | 130/300/48/730/830/1045 | 64/128/287/557 |
| स्ट्रोक (मिमी) | 450 | 450 | 450 |
| विंच अधिकतम खींच बल (किलो) | 2000 | 2100 | 2500 |
| खींचने की गति (m/s) | 0.41-164 | 0.35-2.23 | 0.12-0.95 |
| रस्सी का व्यास (मिमी) | 9.3 | 9.3 | / |
| रोल क्षमता (m) | 27 | 27 | 35 |
| ड्रिल मास्ट का नामित भार (टन) | 18 | 18 | 18 |
| ऊंचाई (m) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| मिट्टी पंप का प्रवाह (एल/मिनट) | 95 | 95 | 145 |
| अधिकतम दबाव (एमपीए) | 1.2 | 1.2 | 2 |
| बार/मिनट | 93 | 93 | 93 |
| इनलेट नली का व्यास (मिमी) | 51 | 51 | 51 |
| आउटलेट नली का व्यास (मिमी) | 32 | 32 | 38 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ